Tshuab txiav FIBC webbing tsis siv neeg
Cov lus qhia txog kev siv tshuab
| Khoom | Cov Qauv | Cov Lus Cim |
| Qhov Dav Dav Tshaj Plaws | 2200 hli |
|
| Txiav ntev | Kho kom haum |
|
| Kev Txiav Txim Siab | ±2 hli |
|
| Muaj Peev Xwm Tsim Khoom | 12-18 daim ntawv/feeb |
|
| Tag nrho lub zog | 12KW |
|
| Hluav taws xob | 380V/50Hz |
|
| Lub zog cua | 6Kg/cm² |
|
| Kub | 300 ℃ (MAX) |
|
| Qhov loj ntawm lub tshuab | 5.5 * 2.6 * 2.0M (Ntev * Dav * Siab) |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







